Mål og størrelser
Viktig informasjon om mål og størrelser
Mål fra manken til roten av halen og rundt brystet ved manken MERK: på mange hjemmelagde klær bestiller du nøyaktig etter hundens mål, f.eks. ryggmål 34 cm Slik fungerer det ikke med ferdigsydde klær.
For My Dog har spesialsydde klær til forskjellige raser, men de er ikke tilpasset hver enkelt hund innen rasen.
Du velger den størrelsen som passer best til din hund med tanke på lengde/bredde, se raseforslagene, og de er IKKE skreddersydd for akkurat din hund. Nesten alle modellene har ett, to eller tre elastiske bånd hvor du manuelt kan justere bredden på kjeledressen slik at den sitter best mulig på din hund
Rygglengdene er tilpasset en variasjon på mellom 3-6cm i rygglengde (mål mellom kragesøm og halesøm for faktisk ryggmål på overallen)
Målene under er veiledende og er IKKE rygglengden på kjeledressen, rygglengden står i beskrivelsen på hvert enkelt plagg. Men ikke se deg blind på den lengden.
Dressene er laget slik at de skal være behagelige inni, det er derfor ikke så røft stoff. Om hunden har for lange ben på dressen og til stadighet får bena opp i dressen kan klørne skade innerforet. Dette dekkes ikke på reklamasjon.
Videre er det også viktig å åpne glidelåser eller knapper når man kler på hunden. Slitasje eller ødeleggelser som skyldes at man bruker makt dekkes ikke på reklamasjon.
Behandles tøyet pent og brukes riktig, så har hund og eier glede av det i lang tid.
Noen eksempler fra mål på småhunder:
Tispe som har rygglengde 34 og slank kropp har kjeledresser i størrelse 16 og 18 som sitter godt, men størrelse 16 er bedre i bena.
Tispe som har rygg 37 og slank kroppen har kjeledress i str. 18 og 20 som begge sitter supert, men tispen liker når det er mer luft og derfor går hun i str. 20
Hannhund rygg 33/34, tynn kropp har kjeledress str. 16 for at kjeledressen skal være perfekt, han er tynt bygd og str. 18 blir for fluffy selv om rygglengden er perfekt
Hannhund rygg 34 med grov ramme har størrelse 18 fordi han har mer kropp og trenger mer plass i kjeledressen.
For ca. størrelse se tabellene under:
Tabellene under er produsentens anbefalinger
Mål fra manken til roten av halen og rundt brystet ved manken MERK: på mange hjemmelagde klær bestiller du nøyaktig etter hundens mål, f.eks. ryggmål 34 cm Slik fungerer det ikke med ferdigsydde klær.
For My Dog har spesialsydde klær til forskjellige raser, men de er ikke tilpasset hver enkelt hund innen rasen.
Du velger den størrelsen som passer best til din hund med tanke på lengde/bredde, se raseforslagene, og de er IKKE skreddersydd for akkurat din hund. Nesten alle modellene har ett, to eller tre elastiske bånd hvor du manuelt kan justere bredden på kjeledressen slik at den sitter best mulig på din hund
Rygglengdene er tilpasset en variasjon på mellom 3-6cm i rygglengde (mål mellom kragesøm og halesøm for faktisk ryggmål på overallen)
Målene under er veiledende og er IKKE rygglengden på kjeledressen, rygglengden står i beskrivelsen på hvert enkelt plagg. Men ikke se deg blind på den lengden.
Dressene er laget slik at de skal være behagelige inni, det er derfor ikke så røft stoff. Om hunden har for lange ben på dressen og til stadighet får bena opp i dressen kan klørne skade innerforet. Dette dekkes ikke på reklamasjon.
Videre er det også viktig å åpne glidelåser eller knapper når man kler på hunden. Slitasje eller ødeleggelser som skyldes at man bruker makt dekkes ikke på reklamasjon.
Behandles tøyet pent og brukes riktig, så har hund og eier glede av det i lang tid.
Noen eksempler fra mål på småhunder:
Tispe som har rygglengde 34 og slank kropp har kjeledresser i størrelse 16 og 18 som sitter godt, men størrelse 16 er bedre i bena.
Tispe som har rygg 37 og slank kroppen har kjeledress i str. 18 og 20 som begge sitter supert, men tispen liker når det er mer luft og derfor går hun i str. 20
Hannhund rygg 33/34, tynn kropp har kjeledress str. 16 for at kjeledressen skal være perfekt, han er tynt bygd og str. 18 blir for fluffy selv om rygglengden er perfekt
Hannhund rygg 34 med grov ramme har størrelse 18 fordi han har mer kropp og trenger mer plass i kjeledressen.
For ca. størrelse se tabellene under:
Tabellene under er produsentens anbefalinger
For My Dogs Størrelsesguide
ForMyDogs gir deg størrelses målene med lengde på rygg (Body Length) og omkrets rubdt brystet (Chest) |
Størrelse | Rygg | Rundt Bryst | Rase | ||
8 | 8.3 in | 21 cm | 10.6 in | 27 cm | YORKIE TERRIER, MALTESE, CHIHUAHUA, TERRIER |
10 | 9.4 in | 24 cm | 12.6 in | 32 cm | YORKIE TERRIER, MALTESE, CHIHUAHUA, TERRIER |
10/chh | 9.4 in | 24 cm | 13.4 in | 34 cm | CHIHUAHUA, POMERANIAN, PAPILLON |
12 | 10.6 in | 27 cm | 14.2 in | 36 cm | YORKIE TERRIER, CHIHUAHUA, POMERANIAN, PAPILLON, POODLE, TOY |
12/chh | 10.6 in | 27 cm | 15 in | 38 cm | CHIHUAHUA, POMERANIAN SPITZ, PAPILLON |
14 | 11.8 in | 30 cm | 15.7 in | 40 cm | CHIHUAHUA, POMERANIAN SPITZ, TOY POODLE, GRIFFON, PETIT BRABANCON |
16 | 13 in | 33 cm | 17.3 in | 44 cm | TOY SPITZ, TOY POODLE, GRIFFON, MINIATURE PINSCHER , CHINESE CRESTED DOG |
18 | 14.2 in | 36 cm | 18.9 in | 48 cm | CHINESE CRESTED DOG, SPITZ, MINATURE SCHNAUZER, FOX TERRIER |
20 | 15.4 in | 39 cm | 20.5 in | 52 cm | CHINESE CRESTED DOG, SPITZ , MINATURE SCHNAUZER, FOX TERRIER , AMERICAN COCKER SPANIEL, ENGLISH COCKER SPANIEL |
22 | 16.5 in | 42cm | 22.0 in | 56cm | CHINESE CRESTED DOG, MINATURE SCHNAUZER, FOX TERRIER , AMERICAN COCKER SPANIEL, ENGLISH COCKER SPANIEL, BASENJI |
SIZE CHART 3 ForMyDogs | |||||
ТМ1 | 13.4 in | 34 cm | 15.7 in | 40 cm | Miniature dachshund smooth , haired , longhaired |
ТМ2 | 15.4 in | 39 cm | 16.9 in | 43 cm | Miniature dachshund smooth , haired , longhaired |
ТС1 | 17.3 in | 44 cm | 20.5 in | 52 cm | Standard dachshund smooth , haired , longhaired |
ТС2 | 19.3 in | 49 cm | 21.7 in | 55 cm | Standard dachshund smooth , haired , longhaired |
K39 | 15.4 in | 39 сm | 24.5" | 58cm | Welsh Corgi |
K43 | 16.9 in | 43 сm | 25.5" | 62cm | Welsh Corgi |
K47 | 19.2" | 49cm | 26.4" | 67cm | Welsh Corgi |
SIZE CHART 2 ForMyDogs | |||||
A0 | 13.8 in | 35 cm | 21.7 in | 55 cm | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER SCOTTISH TERRIER |
A1 | 11.8 in | 30 cm | 19.7 in | 50 cm | PUG, FRENCH BULLDOG |
A2 | 13.8 in | 35 cm | 21.7 in | 55 cm | AMERICAM COCKER SPANIEL, ENGLISH COCKER SPANIEL, BEAGLE, ZWERGSCHNAUZER, MEDIUM SPITZ, SHELTIE, FOX TERRIER |
A3 | 15.7 in | 40 cm | 23.6 in | 60 cm | AMERICAN COCKER SPANIEL, ENGLISH COCKER SPANIEL, BEAGLE, ZWERGSCHNAUZER, MEDIUM SPITZ, SHELTIE, FOX TERRIER |
B1 | 15.7 in | 40 cm | 27.6 in | 70 cm | BULL TERRIER, AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER, CARRIE BLUE TERRIER, SHAR-PEI, COLLIE |
B2 | 17.7 in | 45 cm | 29.5 in | 75 cm | BULL TERRIER, AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER, CARRIE BLUE TERRIER, SHAR-PEI, COLLIE |
B3 | 19.7 in | 50 cm | 31.5 in | 80 cm | BULL TERRIER, AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER, CARRIE BLUE TERRIER, SHAR-PEI, COLLIE |
C1 | 21.7 in | 55 cm | 29.5 in | 75 cm | LABRADOR, RETREIVER, GOLDEN RETREIVER, SIBERIAN HUSKY, DOBERMANN, BOXER, AKITA, AUSTRALIAN SHEPHERD |
C2 | 23.6 in | 60 cm | 31.5 in | 80 cm | LABRADOR, RETREIVER, GOLDEN RETREIVER, SIBERIAN HUSKY, DOBERMANN, BOXER, AKITA, AUSTRALIAN SHEPHERD |
C3 | 25.6 in | 65 cm | 33.5 in | 85 cm | LABRADOR, RETREIVER, GOLDEN RETREIVER, SIBERIAN HUSKY, DOBERMANN, BOXER, AKITA |
D1 | 27.5 in | 70cm | 37.5 in | 95cm | LABRADOR, RETREIVER, GOLDEN RETREIVER, SIBERIAN HUSKY, DOBERMANN, BOXER, AKITA |
D2 | 29.5 in | 75cm | 39.5 in | 100cm | Great Dane, Doberman, Cane Corso, Mastiff, Boxer, American Bulldog, Black Russian Terrier |
D3 | 31.5 in | 80cm | 43 in | 110cm | Great Dane, Doberman, Cane Corso, Mastiff, Boxer, American Bulldog, Black Russian Terrier |
SKO